-->

Daftar Terbaru Honor Pegawai Asn (Aparatur Sipil Negara)

Daftar Terbaru Gaji Pegawai ASN - Sistem honor tunggal atau single salary segera diberlakukan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Kaprikornus nantinya honor pegawai ASN cuma terdiri dari tiga komponen saja ialah gaji, derma kinerja ditambah derma kemahalan. UU No. 5 Tahun 2019 yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) memerintahkan pemerintah untuk membayar honor ASN secara adil dan layak yang dapat menjamin kesejahteraannya.

 Sistem honor tunggal atau single salary segera diberlakukan untuk para Aparatur Sipil Nega Daftar Terbaru Gaji Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara)
Baca juga : Gaji Pegawai OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Sistem honor tunggal mengakumulasi bermacam jenis penghasilan untuk lalu memilih komponen penghasilan dalam satu jenis penghasilan (gaji jabatan). Sistem honor bagi para abdi negara berbasis jabatan tak lagi mendasarkannya pada pangkat dan golongan namun berdasarkan bobot/grade jabatan. Penentuan nilai honor terendah wajib mempertimbangkan standar kehidupan layak (cost of living), besarnya honor sektor swasta atau BUMN bagi semua jenjang jabatan setara. Berikut daftar honor pegawai ASN berdasarkan Grade tingkatan masing-masing ASN dari yang terendah dan tertinggi :

Grade 17 terendah step 1 Rp.43.881.000 tertinggi step 10 Rp.57.256.000
Grade 16 terendah step 1 Rp.35.794.000 tertinggi step 10 Rp.46.084.000
Grade 15 terendah step 1 Rp.25.765.000 tertinggi step 10 Rp.31.006.000
Grade 14 terendah step 1 Rp.19.929.000 tertinggi step 10 Rp.26.003.000
Grade 13 terendah step 1 Rp.14.897.000 tertinggi step 10 Rp.19.555.000
Grade 12 terendah step 1 Rp.12.688.000 tertinggi step 10 Rp.16.555.000
Grade 11 terendah step 1 Rp.10.560.000 tertinggi step 10 Rp.13.391.000
Grade 10 terendah step 1 Rp.9.709.000 tertinggi step 10 Rp.12.668.000
Grade 9 terendah step 1 Rp.8.668.000 tertinggi step 10 Rp.11.310.000
Grade 8 terendah step 1 Rp.7.581.000 tertinggi step 10 Rp.9.891.000
Grade 7 terendah step 1 Rp.7.053.000 tertinggi step 10 Rp.9.202.000
Grade 6 terendah step 1 Rp.6.481.000 tertinggi step 10 Rp.8.454.000
Grade 5 terendah step 1 Rp.5.896.000 tertinggi step 10 Rp.7.693.000
Grade 4 terendah step 1 Rp.5.571.000 tertinggi step 10 Rp.7.271.000
Grade 3 terendah step 1 Rp.4.911.000 tertinggi step 10 Rp.6.408.000
Grade 2 terendah step 1 Rp.4.400.000 tertinggi step 10 Rp.5.748.000
Grade 1 terendah step 1 Rp.4.385.000 tertinggi step 10 Rp.5.460.000



LihatTutupKomentar